top of page

広告・PR・IT 用語集
Advertising(AD)
Advertising
Word | contents |
|---|---|
広告: | 企業名を明らかにした広告主によって、製品やサービスあるいは企業自身についてのメッセージを伝える有料の組織的なプロモーションの要素。 |
情報提供型広告: | 製品情報について訴求した広告で、新製品の導入時に利用。 |
説得型広告: | 自社製品の優位性について訴求した広告で、競争段階における成長期の製品に利用。 |
リマインダー広告: | 自社製品の想起を目的として広告で、成熟期に利用。 |
ティザー広告: | 情報を小出しにして好奇心をあおる予告広告。 |
新聞広告: | 不特定多数の人を対象に訴求でき、記録性がある。定期購読者に対しては反復訴求が可能。新聞の信用力を活用した活字中心の説得的な広告。印刷の質は低い。 |
雑誌広告: | クラスメディアとして読者層がセグメントされているため訴求対象が明確。相対的に費用が安く記録性がある。 |
テレビ広告: | 視聴覚に印象が強く訴求でき表現も多彩。反復訴求効果も高く記憶されやすいが料金が高額。 |
ラジオ広告: | 徴収傾向がパーソナル化しているため反復訴求効果があり低コスト。 |
インターネット広告: | 全般的にユーザーからの反応に繋がりやすくインタラクティブで広告効果を測定しやすい。ターゲットの絞り込みも可能。 |
バナー広告: | ウェブサイトに掲載されるバナー型の画像を用いた広告手法で、クリックにより広告主のサイトへリンク。 |
メール広告: | ダイレクトメールの電子メール版。メール全文が広告のメールマガジンやメール内の広告枠に掲載するパターン等がある。 |
Public Relations(PR)
Public Relations
Title | contents |
|---|---|
パブリックリレーションズ(PR): | 企業や団体が利害関係者(消費者、従業員、株主、一般大衆など)に、企業や団体の実態を理解させ、好意を得ることにより良好な関係を保つこと。広報。 |
パブリシティ: | 第三者の手で行われる社会性や情報の信頼性が高い組織的な手段。製品やサービス、企業や団体がマスメディアにニュースや記事の形で取り上げられたり、番組やステージで好意的なプレゼンテーションを受けたりすることで、需要を刺激する無料のPRの一種。 |
PR会社: | PR業務全体または一部を請負う企業で、独自のネットワークを活用してターゲットメディアにアプローチしたり、内容に合わせて記者発表会やイベントを企画・運営、準備することでPRをサポートする。 |
※広告とPRの違い: | 広告と広報はどちらも情報戦略であり、商品や企業の知名度や評価の向上を目指す点は共通しているが、広報ではメディアバイイングをしないことや、記者が自ら取材して媒体主導でコンテンツが製作・掲載されること、客観情報として露出する点(Third Party Endorsement)が大きく異なる。 |
Invester Relations
Investor Relations(IR)
Title | contents |
|---|---|
ESG: | Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の3つの言葉の頭文字。 三要素に着目して企業を分析し、優れた経営をしている企業に投資することを「ESG投資」という。 エネルギー使用量や二酸化炭素(CO2)排出量の削減など環境面への配慮、 ダイバーシティやワークライフバランスへの取り組み、資本効率への意識の高さや情報開示の充実などの要素に注目する。 |
有価証券報告書: | 金融商品取引法に基づいて上場会社が事業年度ごとに作成する情報開示資料。 上場企業は、各事業年度終了後の3カ月以内に財務局長および上場証券取引所に有価証券報告書の提出が義務付けられている。 |
統合報告書: | 企業の売上や利益、資産などの財務情報に加え、環境や社会への配慮姿勢から、 コーポレートガバナンスや中長期的な経営戦略までの非財務情報を投資家などに伝えるための情報をまとめた報告書。 |
アニュアルレポート: | 年次事業報告書。企業が年度末にディスクロージャー(情報公開)の観点から、 株主や投資家、金融機関などの関係者に配布するための、経営内容について総合的な情報を掲載した報告書。 |
CI(コーポレートアイデンティティ): | 企業文化を構築して企業特性や独自性を統一されたイメージやデザインやわかりやすいメッセージで社会へ発信し、 認知され共有されることで存在価値を高めていく企業戦略。 |
CSR: | 企業が倫理的観点から、事業活動を通じて自主的に社会に貢献する責任。 |
IR(インベスターリレーションズ): | 企業が投資家に向けて経営状況や財務状況、業績動向に関する情報を発信する活動。 |
Information Technology(IT)
Information Technology
Title | contents |
|---|---|
スワッピング: | 優先度に応じてプログラムやデータを主記憶装置と補助記憶装置間で入れ替えながら処理を行う方式。 |
ソフトウェア: | コンピューターを動作させるためのプログラム。 |
デバイスドライバ: | 周辺機器を動作させるためのソフトウェア。 |
デフラグメンテーション: | 連続した空き容量が減少した際に断片に分割されて記憶されたプログラムやデータを再配置し、連続した空き領域を創る動作。 |
デュアルコア: | 2つのコアを持つCPU |
デュアルポートRAM: | ポートを2つ備えたRAM。データの読み込みと書き込みを同時に行い高速化。 |
トランザクション処理機能: | ACID特性に基づいたトランザクション処理を行う機能。複数のユーザーが同時に同一のデータにアクセスしても矛盾なく正常に記録・更新できる。 |
パッケージソフトウェア: | 業種や業務別に標準的な業務を想定して作成されているソフトウェア。 |
パラレル伝送: | 複数の信号線で複数ビットを一度に送受信する方法。 |
プラグアンドプレイ: | 周辺機器を接続するだけでデバイスドライバーが自動的にインストールされるるOS機能。 |
フラッシュメモリ: | 電気的に一括または部分消去可能で、繰り返 し書き込み可能なROM。 |
フリーウェア: | 著作者が利用者に無料で使用を許諾しているソフトウェア。 |
Marketing
Markething
準備中
Finance
Finance
準備中
bottom of page
